<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Polityka pieniężna</title>
	<link>http://www.polityka-pieniezna.natanela.com</link>
	<description>Ploityka pieniężna w UGW</description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:06:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Największe banki na świecie</title>
		<link>http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/2008/08/19/najwieksze-banki-na-swiecie/</link>
		<comments>http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/2008/08/19/najwieksze-banki-na-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[banki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Największe banki na świecie:

CITYGROUP - kapitały własne: 63mld USD
CREDIT AGRICOLE - 55mld USD
HSBC HOLDINGS - 55mld UDS
Bank of America (kalifornijski) - długo największy bank na świecie (ponieważ w Kalifornii nie było zakazu otwierania swoich oddziałów na terenie tego samego stanu) - 45mld USD

Aktywa:

UBS (SUI) - 1 120 mld USA
HSBC i Deutsche bank - ponad 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/2008/08/19/najwieksze-banki-na-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instytucje depozytowe</title>
		<link>http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/2008/08/19/instytucje-depozytowe/</link>
		<comments>http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/2008/08/19/instytucje-depozytowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depozyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Instytucje depozytowe:

oszczędnościowe (instytucja oszczędnościowa):
towarzystwa oszczędnościowo-pożyczkowe - kredyty konsumpcyjne (z obrotu gospodarczego) o   „banki&#8221; oszczędnościowe - szerszy charakter (m.in. kredytują przedsiębiorstwa) o   dopasowanie tych instytucji do sytuacji na rynku.
Unia kredytowa - instytucja, która nie jest ustanowiona na zysk, jej celem jest zaspokojenie potrzeb swoich członków w zakresie gromadzenia środków oraz pozyskiwania środków (kredyty).

ROA - zwrot na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/2008/08/19/instytucje-depozytowe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>System bankowy USA</title>
		<link>http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/2008/08/19/system-bankowy-usa/</link>
		<comments>http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/2008/08/19/system-bankowy-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[System bankowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Po Wielkim Kryzysie z 30 tysięcy banków została połowa, dziś jest ich 10 tysięcy. Na czele stoi WEFED (system
rezerwy _ federalnej).
1913 - bank rezerw federalnych:
-    odpowiada za politykę pieniężną
-    nadzór wspólnie z agencją rządową
-    szerokie kompetencje w polityce monetarnej
-    Alan Greenspan - różne reakcje na jego wypowiedzi ©
-    zarząd wybierany na 14 lat - wybory [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/2008/08/19/system-bankowy-usa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW</title>
		<link>http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/2008/08/19/system-gwarantowania-depozytow/</link>
		<comments>http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/2008/08/19/system-gwarantowania-depozytow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depozyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Bankowy Fundusz Gwarancyjny pojawił się po raz pierwszy w USA po Wielkim Kryzysie 1933r (wg opinii&#8230; i tak po takim kryzysie BFG by nie miał od kogo zbierać na gwarancje). W Polsce do 1989 wszystkie banki miały gwarancje Skarbu Państwa. Większość banków powstała po 89, ich depozyty nie miały zabezpieczeń. Dużo banków upadło. 14.12.1994 Sejmu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/2008/08/19/system-gwarantowania-depozytow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>System bankowy</title>
		<link>http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/2008/08/19/system-bankowy/</link>
		<comments>http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/2008/08/19/system-bankowy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[System bankowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Typowy system bankowy to system II szczeblowy: BC -&#62; BK. W Unii Gospodarczo - Walutowej system III szczeblowy:
Europejski System BC = Europejski BC (os. prawna) -&#62; Narodowe BC -&#62; BK.

3 rodzaje instrumentów:

rezerwa obowiązkowa
OOR
kredyty i depozyty na koniec dnia

W UE strukturalny brak płynności - pogłębia ją system rezerwy obowiązkowej, nadaje ona większej roli BC jako kredytodawcy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polityka-pieniezna.natanela.com/2008/08/19/system-bankowy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
